長(zhǎng)盛貨幣A 080011 貨幣型 低風(fēng)險(xiǎn)
萬(wàn)份收益:2025-09-30
0.5021元 限大額100萬(wàn)
-
七日年化收益
1.294%
-
成立以來(lái)漲跌幅
78.6%
-
申購(gòu)費(fèi)
0
- 近1月
0.13% - 近3月
0.34% - 近1年
1.4% - 近3年
5.26% - 今年以來(lái)
1.05% - 成立以來(lái)
78.6%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概況
基金名稱: 長(zhǎng)盛貨幣A | 基金代碼: 080011 | 基金合同生效日: 2005年12月12日 |
基金托管人:興業(yè)銀行 | 基金類型: 貨幣型 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí): 低風(fēng)險(xiǎn) |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):
銀行一年期定期存款利率(稅后)
|
||
投 資 目 標(biāo):
在力爭(zhēng)本金安全、保證資產(chǎn)高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,追求高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
|
||
投 資 范 圍:
本基金將投資于以下金融工具:
1、現(xiàn)金;2、期限在1 年以內(nèi)(含1 年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;3、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券;4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 |
||
風(fēng)險(xiǎn)收益特征:
本基金屬于證券投資基金中高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率都低于股票、債券和混合型基金
|
||
分 紅 政 策:
1、本基金的基金份額采用人民幣1.00元的固定份額凈值交易方式,自基金合同生效日起每日將基金份額實(shí)現(xiàn)的基金凈收益分配給份額持有人,并按月結(jié)轉(zhuǎn)到投資人基金賬戶,使基金賬面份額凈值始終保持1.00元;基金投資當(dāng)期虧損時(shí),相應(yīng)調(diào)減持有人持有份額,基金份額凈值始終為1.00元2、本基金根據(jù)每日基金收益公告,以每萬(wàn)份基金份額收益為基準(zhǔn),為投資者每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配到投資者收益賬戶。每月累計(jì)收益采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,投資者可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資者在每月累計(jì)收益支付時(shí),其累計(jì)收益為負(fù)值,則將縮減投資者基金份額。若投資者贖回時(shí),收益為負(fù)值,則將從投資者贖回基金款中扣除。3、基金收益分配采用復(fù)利分配的方式,即投資者當(dāng)日分配的收益,在下一工作日享受收益。分配本基金的《基金合同》生效后,每月集中結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)前累計(jì)收益,《基金合同》生效不滿一個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn)。每一基金份額享有同等分配權(quán)。本基金收益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)截尾的方式保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,剩余部分保留在投資者收益賬戶。
|
||
備注:
|
歷史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以來(lái) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)盛貨幣A | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.7% | 1.05% | 1.4% | 5.26% | 2005.12.12 | 78.6% |
基金經(jīng)理

段鵬
段鵬先生,碩士。曾在中信銀行股份有限公司從事人民幣貨幣市場(chǎng)交易、債券投資及流動(dòng)性管理等工作。2013年12月加入長(zhǎng)盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起擔(dān)任長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,自2019年7月26日起擔(dān)任長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年12月23日起擔(dān)任長(zhǎng)盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。
資產(chǎn)組合
資產(chǎn)總值: 40.93億 資產(chǎn)分布
行業(yè)集中度: 0.0% 行業(yè)分布
序列 | 股票代碼 | 股票名稱 | 凈值占比 | 近3月漲跌 |
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
A類申購(gòu)費(fèi) | 0 | |
A贖回費(fèi)率 | 如發(fā)生下列情形之一:(1)在滿足相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求的前提下,當(dāng)本基金持有的現(xiàn)金、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于5%且偏離度為負(fù)時(shí);(2)當(dāng)本基金前10名基金份額持有人的持有份額合計(jì)超過(guò)基金總份額的50%,且本基金投資組合中現(xiàn)金、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于10%且偏離度為負(fù)時(shí); 基金管理人應(yīng)當(dāng)對(duì)當(dāng)日單個(gè)基金份額持有人申請(qǐng)贖回基金份額超過(guò)基金總份額1%以上的贖回申請(qǐng)征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用,并將上述贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。基金管理人與基金托管人協(xié)商確認(rèn)上述做法無(wú)益于基金利益最大化的情形除外。 | 1.00% |
未觸發(fā)上述條件 | 0.00% | |
A類銷售服務(wù)費(fèi) | 0.25% | |
基金管理費(fèi) | 0.15% | |
基金托管費(fèi) | 0.05% |
銷售網(wǎng)點(diǎn)
銷售機(jī)構(gòu) | 網(wǎng)址 | 客服電話 |
中國(guó)銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中國(guó)工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
中國(guó)民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
大連銀行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 400-664-0099 |
廣發(fā)銀行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 400-830-8003 |
河北銀行股份有限公司 | www.hebbank.com | 400-612-9999 |
華夏銀行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
徽商銀行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588(安徽省內(nèi)可直撥 96588) |
江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | (0519)96005 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
平安銀行股份有限公司 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
興業(yè)銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
中信銀行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | www.4001961200.com | 400-196-1200 |
招贏通平臺(tái)官網(wǎng) | http://fi.cmbchina.com | 95555 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
國(guó)投證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
財(cái)通證券股份有限公司 | www.ctsec.com | 96336(浙江),40086-96336(全國(guó)) |
德邦證券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
東方財(cái)富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
廣發(fā)證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致電各地營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) |
國(guó)都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
國(guó)海證券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
國(guó)金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
國(guó)泰海通證券股份有限公司 | www.gtht.com | 95521 |
國(guó)新證券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
國(guó)信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
國(guó)元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
恒泰證券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
紅塔證券股份有限公司 | www.hongtastock.com | 956060 |
華安證券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
華寶證券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
華福證券有限責(zé)任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
華鑫證券有限責(zé)任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
華源證券股份有限公司 | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
開(kāi)源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
山西證券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
上海證券有限責(zé)任公司 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
申萬(wàn)宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
首創(chuàng)證券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
五礦證券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 400-184-0028 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355 |
湘財(cái)證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
信達(dá)證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
興業(yè)證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
粵開(kāi)證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
長(zhǎng)城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514; 400-6666-888 |
長(zhǎng)江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579 或 4008-888-999 |
招商證券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
中國(guó)銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551;400-888-8888 |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532;400-600-8008 |
中航證券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
中山證券有限責(zé)任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | sd.citics.com | 95548 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
北京坤元基金銷售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 4006498989 |
北京錢景基金銷售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京雪球基金銷售有限公司 | https://danjuanfunds.com/ | 400-159-9288 |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
北京濟(jì)安基金銷售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118;4000988511 企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | www.xinlande.com.cn | 400-066-1199 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
青島意才基金銷售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
上海大智慧基金銷售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上海基煜基金銷售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海陸享基金銷售有限公司 | www.luxxfund.com | 4001681235 |
上海攀贏基金銷售有限公司 | www.pytz.cn | 021-68889082 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021,400-1818-188 |
上海挖財(cái)基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬(wàn)得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司 | www.zocaifu.com | 400-100-2666 |
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | www.jfz.com | 400-8224-888 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
泰信財(cái)富基金銷售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
一路財(cái)富(北京)基金銷售有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
奕豐基金銷售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
中證金牛(北京)基金銷售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.com | 020-89629066 |
博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
基金公告
- 2025.08.30 長(zhǎng)盛基金管理有限公司旗下基金2025年中期報(bào)告提示性公告
- 2025.08.30 長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金2025年中期報(bào)告
- 2025.08.21 長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金部分銷售機(jī)構(gòu)調(diào)整大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
- 2025.08.08 關(guān)于長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金C類份額新增中國(guó)工商銀行為銷售機(jī)構(gòu),并暫停A、B份額通過(guò)中國(guó)工商銀行辦理申購(gòu)、轉(zhuǎn)換...
- 2025.08.08 長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金部分銷售機(jī)構(gòu)調(diào)整大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)限額的公告
- 2025.07.19 長(zhǎng)盛基金管理有限公司旗下基金2025年2季度報(bào)告提示性公告