長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 160805 混合型 中等風(fēng)險
最新凈值:2025-09-30
0.7476元
-
日漲跌幅
1.96%
-
成立以來漲跌幅
36.25%
-
盛錢寶 申購費
0.1折
- 近1月
1.37% - 近3月
14.43% - 近1年
15.75% - 近3年
-14% - 今年以來
8% - 成立以來
36.25%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概況
基金名稱: 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) | 基金代碼: 160805 | 基金合同生效日: 2007年01月05日 |
基金托管人:中國銀行 | 基金類型: 混合型 | 風(fēng)險評級: 中等風(fēng)險 |
業(yè)績比較基準:
滬深 300 指數(shù)收益率×65%+上證國債指數(shù)收益率×30%+一年定期存款利率×5%。
|
||
投 資 目 標:
主要投資于業(yè)績能夠持續(xù)優(yōu)勢成長的成長型上市公司,所追求的投資目標是在盡可能地分散和規(guī)避投資風(fēng)險的前提下,謀求基金資產(chǎn)增值和收益的最大化。
|
||
投 資 范 圍:
本基金投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、國債、金融債、企業(yè)債、回購、央行票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券,權(quán)證以及國家證券監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資的其它金融工具。其中,股票投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為 30%-95%;權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例范圍為0-3%;債券投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為 0-65%;現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例在 5%以上,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金將不低于 80%的股票資產(chǎn)投資于具有較大成長潛力的上市公司的股票。
|
||
風(fēng)險收益特征:
本本基金是較高預(yù)期收益-較高預(yù)期風(fēng)險的產(chǎn)品,其預(yù)期收益與風(fēng)險高于債券基金與貨幣市場基金。
|
||
分 紅 政 策:
在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至多4次,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已實現(xiàn)凈收益的50%,基金合同生效不滿三個月收益可不分配。
|
||
備注:
基金合同生效日為封轉(zhuǎn)開后基金合同生效日
|
歷史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以來 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) | 2.66% | 1.37% | 14.43% | 14.19% | 8% | 15.75% | -14% | 2007.01.05 | 36.25% |
基金經(jīng)理

錢文禮
錢文禮先生,碩士。曾任平安證券,金元證券,國海證券研究員。2013年12月加入長盛基金管理有限公司,曾任行業(yè)研究員,基金經(jīng)理助理等職務(wù),自2021年4月21日起任長盛成長龍頭混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年4月13日起任長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,自2023年6月29日起兼任長盛成長精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
資產(chǎn)組合
資產(chǎn)總值: 3.05億 資產(chǎn)分布
行業(yè)集中度: 93.48% 行業(yè)分布
序列 | 股票代碼 | 股票名稱 | 凈值占比 | 近3月漲跌 |
1 | 000651 | 格力電器 | 4.65% | —— |
2 | 300059 | 東方財富 | 3.95% | —— |
3 | 600519 | 貴州茅臺 | 3.89% | —— |
4 | 000333 | 美的集團 | 3.83% | —— |
5 | 000831 | 中國稀土 | 3.49% | —— |
6 | 000157 | 中聯(lián)重科 | 3.38% | —— |
7 | 601628 | 中國人壽 | 3.33% | —— |
8 | 601881 | 中國銀河 | 3.19% | —— |
9 | 601766 | 中國中車 | 3.14% | —— |
10 | 601658 | 郵儲銀行 | 3.1% | —— |
費率結(jié)構(gòu)
申購金額(M,含申購費) | 申購費率 | 養(yǎng)老金特定客戶申購費率 | |
場外/場內(nèi) | M<50萬 | 1.50% | 0.45% |
50萬≤M<200萬 | 1.20% | 0.36% | |
200萬≤M<500萬 | 1.00% | 0.30% | |
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |
持有期限 | 贖回費率 | ||
場外 | 持有期<7日 | 1.50% | |
7日≤持有期<1年 | 0.50% | ||
1年≤持有期<2年 | 0.25% | ||
持有期≥2年 | 0 | ||
場內(nèi) | 持有期<7日 | 1.50% | |
持有期≥7日 | 0.50% | ||
基金管理費 | 1.20% | ||
基金托管費 | 0.20% |
分紅信息
權(quán)益登記日 | 分紅金額 | 除息日 | 派現(xiàn)日 |
2021.12.20 | 0.35元/份 | 2021.12.20 | 2021.12.22 |
2020.12.22 | 0.0504元/份 | 2020.12.22 | 2020.12.24 |
2016.01.18 | 0.12元/份 | 2016.1.18(場外)/2016.1.19(場內(nèi)) | 2016.1.20(場外)/2016.1.21(場內(nèi)) |
2015.01.21 | 0.091元/份 | 2015.1.21(場外)/2015.1.22(場內(nèi)) | 2015.1.23 |
2011.01.17 | 0.005元/份 | 2011.1.17(場外)/2011.1.18(場內(nèi)) | 2011.1.19 |
2010.01.20 | 0.023元/份 | 2010.1.20(場外)/2010.1.21(場內(nèi)) | 2008.1.22 |
2008.04.24 | 0.431元/份 | 2008.4.24(場外)/2008.4.25(場內(nèi)) | 2008.4.28 |
2006.12.28 | 0.0446元/份 | 2006.12.29 | 2006.12.29 |
2006.03.15 | 0.0446元/份 | 2006.3.16 | 2006.3.16 |
2005.04.27 | 0.045元/份 | 2005.4.28 | 2005.4.28 |
2002.04.05 | 0.0568元/份 | 2002.4.8 | 2002.4.8 |
2001.04.09 | 0.0461元/份 | 2001.4.10 | 2001.4.11 |
銷售網(wǎng)點
銷售機構(gòu) | 網(wǎng)址 | 客服電話 |
中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
中國民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
廣發(fā)銀行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 400-830-8003 |
華夏銀行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
平安銀行股份有限公司 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
興業(yè)銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
中信銀行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
國投證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
財通證券股份有限公司 | www.ctsec.com | 96336(浙江),40086-96336(全國) |
德邦證券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
東方財富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
東方證券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
廣發(fā)證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致電各地營業(yè)網(wǎng)點 |
國都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
國海證券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
國聯(lián)民生證券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
國泰海通證券股份有限公司 | www.gtht.com | 95521 |
國新證券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
紅塔證券股份有限公司 | www.hongtastock.com | 956060 |
華安證券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
華寶證券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
華福證券有限責(zé)任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
華瑞保險銷售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
華鑫證券有限責(zé)任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
華源證券股份有限公司 | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
嘉實財富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
山西證券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
上海證券有限責(zé)任公司 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
申萬宏源西部證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
首創(chuàng)證券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
五礦證券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 400-184-0028 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
誠通證券股份有限公司 | www.cctgsc.com.cn | 95399 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
興業(yè)證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
粵開證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
長城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514; 400-6666-888 |
招商證券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551;400-888-8888 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532;400-600-8008 |
中航證券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
中山證券有限責(zé)任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | sd.citics.com | 95548 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
北京錢景基金銷售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
北京雪球基金銷售有限公司 | https://danjuanfunds.com/ | 400-159-9288 |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
北京濟安基金銷售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 個人業(yè)務(wù):95118;4000988511 企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | www.xinlande.com.cn | 400-066-1199 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
青島意才基金銷售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
上海大智慧基金銷售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上海基煜基金銷售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海陸享基金銷售有限公司 | www.luxxfund.com | 4001681235 |
上海攀贏基金銷售有限公司 | www.pytz.cn | 021-68889082 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021,400-1818-188 |
上海挖財基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海長量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
上海中歐財富基金銷售有限公司 | www.zocaifu.com | 400-100-2666 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
泰信財富基金銷售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555;95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)6) |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
玄元保險代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
陽光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
一路財富(北京)基金銷售有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
奕豐基金銷售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
中國人壽保險股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中證金牛(北京)基金銷售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.com | 020-89629066 |
博時財富基金銷售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
基金公告
- 2025.08.30 長盛基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示性公告
- 2025.08.30 長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金(LOF)2025年中期報告
- 2025.07.19 長盛基金管理有限公司旗下基金2025年2季度報告提示性公告
- 2025.07.19 長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金(LOF)2025年第2季度報告
- 2025.04.22 長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金(LOF)2025年第1季度報告
- 2025.04.22 長盛基金管理有限公司旗下基金2025年1季度報告提示性公告