長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 000354 混合型 中等風(fēng)險(xiǎn)
最新凈值:2025-09-30
2.7281元
-
日漲跌幅
-1.64%
-
成立以來漲跌幅
315.97%
-
盛錢寶 申購費(fèi)
0.1折
- 近1月
3.51% - 近3月
74.52% - 近1年
127.25% - 近3年
100.45% - 今年以來
85.27% - 成立以來
315.97%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概況
基金名稱: 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A | 基金代碼: 000354 | 基金合同生效日: 2013年11月12日 |
基金托管人:中國銀行 | 基金類型: 混合型 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí): 中等風(fēng)險(xiǎn) |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):
80%×滬深300指數(shù)收益率+20%×中證綜合債指數(shù)收益率
|
||
投 資 目 標(biāo):
本基金主要投資于城鎮(zhèn)化主題上市公司股票,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
|
||
投 資 范 圍:
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證、債券、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為:股票投資占基金資產(chǎn)的比例為 60%-95%,其中投資于城鎮(zhèn)化主題上市公司股票不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%;債券投資占基金資產(chǎn)的 0%-40%;權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例不高于 3%;現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 按照申銀萬國研究所行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn),城鎮(zhèn)化主題上市公司股票主要涉及建筑材料、建筑裝飾、房地產(chǎn)、國防軍工、汽車、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、商業(yè)貿(mào)易、交通運(yùn)輸、公用事業(yè)、家用電器、電子、計(jì)算機(jī)、通信、傳媒、醫(yī)藥生物等申萬一級(jí)行業(yè)。 |
||
風(fēng)險(xiǎn)收益特征:
本基金為混合型基金,具有較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
|
||
分 紅 政 策:
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為 4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的 20%,若《基金合同》生效不滿 3 個(gè)月可不進(jìn)行收益分配;
2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日經(jīng)除權(quán)后的該基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; |
||
備注:
|
歷史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以來 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A | -4.33% | 3.51% | 74.52% | 77.97% | 85.27% | 127.25% | 100.45% | 2013.11.12 | 315.97% |
基金經(jīng)理

代毅
代毅先生,碩士。2010年7月加入長(zhǎng)盛基金管理有限公司,曾任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理等職務(wù),自2018年6月5日起任長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年4月21日起兼任長(zhǎng)盛國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
資產(chǎn)組合
資產(chǎn)總值: 1.94億 資產(chǎn)分布
行業(yè)集中度: 94.69% 行業(yè)分布
序列 | 股票代碼 | 股票名稱 | 凈值占比 | 近3月漲跌 |
1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 9.23% | —— |
2 | 603119 | 浙江榮泰 | 8.68% | —— |
3 | 002765 | 藍(lán)黛科技 | 7.18% | —— |
4 | 301550 | 斯菱股份 | 5.66% | —— |
5 | 300570 | 太辰光 | 5.17% | —— |
6 | 300394 | 天孚通信 | 5.05% | —— |
7 | 300502 | 新易盛 | 5.04% | —— |
8 | 300548 | 長(zhǎng)芯博創(chuàng) | 4.94% | —— |
9 | 603009 | 北特科技 | 4.88% | —— |
10 | 002965 | 祥鑫科技 | 4.84% | —— |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購金額(M,含申購費(fèi)) | 申購費(fèi)率 | 養(yǎng)老金特定客戶申購費(fèi)率 |
M<50萬 | 1.50% | 0.45% |
50萬≤M<200萬 | 1.00% | 0.30% |
200萬≤M<500萬 | 0.50% | 0.15% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 | 按筆收取,1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 | |
持有期<7日 | 1.50% | |
7日≤持有期<一年 | 0.50% | |
一年≤持有期<兩年 | 0.25% | |
持有期≥兩年 | 0 | |
基金管理費(fèi) | 1.20% | |
基金托管費(fèi) | 0.20% |
分紅信息
權(quán)益登記日 | 分紅金額 | 除息日 | 派現(xiàn)日 |
2015.12.17 | 0.581元/份 | 2015.12.17 | 2015.12.21 |
2014.09.04 | 0.067元/份 | 2014.09.04 | 2014.09.09 |
銷售網(wǎng)點(diǎn)
銷售機(jī)構(gòu) | 網(wǎng)址 | 客服電話 |
中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
大連銀行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 400-664-0099 |
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
河北銀行股份有限公司 | www.hebbank.com | 400-612-9999 |
徽商銀行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588(安徽省內(nèi)可直撥 96588) |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
平安銀行股份有限公司 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
興業(yè)銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
中信銀行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | www.4001961200.com | 400-196-1200 |
招贏通平臺(tái)官網(wǎng) | http://fi.cmbchina.com | 95555 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
國投證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
財(cái)通證券股份有限公司 | www.ctsec.com | 96336(浙江),40086-96336(全國) |
德邦證券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
東方財(cái)富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
東方證券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
廣發(fā)證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致電各地營業(yè)網(wǎng)點(diǎn) |
國都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
國泰海通證券股份有限公司 | www.gtht.com | 95521 |
國新證券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
華安證券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
華寶證券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
華福證券有限責(zé)任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
華鑫證券有限責(zé)任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
華源證券股份有限公司 | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
山西證券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
上海證券有限責(zé)任公司 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
申萬宏源西部證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
首創(chuàng)證券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
太平洋證券股份有限公司 | www.tpyzq.com | 95397 |
五礦證券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 400-184-0028 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
湘財(cái)證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
信達(dá)證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
興業(yè)證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
粵開證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
長(zhǎng)江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579 或 4008-888-999 |
招商證券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551;400-888-8888 |
中國中金財(cái)富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532;400-600-8008 |
中航證券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
中山證券有限責(zé)任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | sd.citics.com | 95548 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
北京錢景基金銷售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京雪球基金銷售有限公司 | https://danjuanfunds.com/ | 400-159-9288 |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
北京濟(jì)安基金銷售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118;4000988511 企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | www.xinlande.com.cn | 400-066-1199 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
青島意才基金銷售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
上海大智慧基金銷售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上海基煜基金銷售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海陸享基金銷售有限公司 | www.luxxfund.com | 4001681235 |
上海攀贏基金銷售有限公司 | www.pytz.cn | 021-68889082 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021,400-1818-188 |
上海挖財(cái)基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司 | www.zocaifu.com | 400-100-2666 |
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | www.jfz.com | 400-8224-888 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
泰信財(cái)富基金銷售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555;95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)6) |
通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
一路財(cái)富(北京)基金銷售有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
奕豐基金銷售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中證金牛(北京)基金銷售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.com | 020-89629066 |
博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
基金公告
- 2025.09.05 長(zhǎng)盛基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加?xùn)|莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)并參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
- 2025.08.30 長(zhǎng)盛基金管理有限公司旗下基金2025年中期報(bào)告提示性公告
- 2025.08.30 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合型證券投資基金2025年中期報(bào)告
- 2025.07.19 長(zhǎng)盛基金管理有限公司旗下基金2025年2季度報(bào)告提示性公告
- 2025.07.19 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告
- 2025.04.22 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告