長(zhǎng)盛安鑫中短債A 006902 債券型 中低風(fēng)險(xiǎn)
最新凈值:2025-09-30
1.1441元 限大額2000萬(wàn)
-
日漲跌幅
0.03%
-
成立以來(lái)漲跌幅
21.16%
-
盛錢寶 申購(gòu)費(fèi)
0.1折
- 近1月
-0.15% - 近3月
0.03% - 近1年
1.74% - 近3年
7.65% - 今年以來(lái)
1.02% - 成立以來(lái)
21.16%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概況
基金名稱: 長(zhǎng)盛安鑫中短債A | 基金代碼: 006902 | 基金合同生效日: 2019年02月20日 |
基金托管人:工商銀行 | 基金類型: 債券型 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí): 中低風(fēng)險(xiǎn) |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):
中債綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20%
|
||
投 資 目 標(biāo):
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持良好流動(dòng)性的前提下,重點(diǎn)投資中短債,力爭(zhēng)獲得持續(xù)穩(wěn)定的投資收益。
|
||
投 資 范 圍:
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、次級(jí)債、中小企業(yè)私募債、證券公司短期公司債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券及政府支持債、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國(guó)債期貨等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的 80%,其中投資于中短債的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終,在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不得低于基金資產(chǎn)凈值的 5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 本基金所指的中短債是指剩余期限不超過三年的債券資產(chǎn),主要包括國(guó)債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、次級(jí)債、中小企業(yè)私募債、證券公司短期公司債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券及政府支持債等債券。當(dāng)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定變更時(shí),基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對(duì)上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 |
||
風(fēng)險(xiǎn)收益特征:
本基金為債券型證券投資基金,屬于證券投資基金中預(yù)期較低風(fēng)險(xiǎn)、較低收益的品種,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。
|
||
分 紅 政 策:
在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每份基金份額每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配
|
||
備注:
|
歷史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以來(lái) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)盛安鑫中短債A | -0.1% | -0.15% | 0.03% | 0.83% | 1.02% | 1.74% | 7.65% | 2019.02.20 | 21.16% |
基金經(jīng)理

張建
張建先生,碩士。曾任中國(guó)銀河證券股份有限公司交易員/投資助理、銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司投資助理/投資主辦人。2021年11月加入長(zhǎng)盛基金管理有限公司固定收益部,自2021年12月2日起擔(dān)任長(zhǎng)盛安鑫中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年6月27日起擔(dān)任長(zhǎng)盛恒盛利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年11月9日起擔(dān)任長(zhǎng)盛盛遠(yuǎn)債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年9月19日起擔(dān)任長(zhǎng)盛盛康純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年3月5日起擔(dān)任長(zhǎng)盛悅鑫60天持有期純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年5月29日起擔(dān)任長(zhǎng)盛嘉鑫30天持有期純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年6月12日起擔(dān)任長(zhǎng)盛利鑫90天持有期純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年8月14日起擔(dān)任長(zhǎng)盛盛悅債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年12月2日起擔(dān)任長(zhǎng)盛元贏四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

王文豪
王文豪先生,碩士。曾任中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司評(píng)級(jí)分析崗位。2018年12月加入長(zhǎng)盛基金管理有限公司,歷任信用研究員、基金經(jīng)理助理,自2024年9月20日起擔(dān)任長(zhǎng)盛添利寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,自2024年9月20日起擔(dān)任長(zhǎng)盛安鑫中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年9月20日起擔(dān)任長(zhǎng)盛悅鑫60天持有期純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年8月18日起擔(dān)任長(zhǎng)盛元贏30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
資產(chǎn)組合
資產(chǎn)總值: 23.13億 資產(chǎn)分布
行業(yè)集中度: 0.0% 行業(yè)分布
序列 | 股票代碼 | 股票名稱 | 凈值占比 | 近3月漲跌 |
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購(gòu)金額 | A類申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 0.50% |
100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.25% |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 |
持有期限 | A類贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.50% |
7日≤持有期<30日 | 0.5% |
30≤持有期 | 0 |
基金管理費(fèi) | 0.30% |
基金托管費(fèi) | 0.08% |
分紅信息
權(quán)益登記日 | 分紅金額 | 除息日 | 派現(xiàn)日 |
2023.11.27 | 0.0213元/份 | 2023.11.27 | 2023.11.29 |
2022.11.08 | 0.0186元/份 | 2022.11.08 | 2022.11.10 |
2019.12.24 | 0.0216元/份 | 2019.12.24 | 2019.12.26 |
銷售網(wǎng)點(diǎn)
銷售機(jī)構(gòu) | 網(wǎng)址 | 客服電話 |
中國(guó)銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中國(guó)工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
星展銀行(中國(guó))有限公司 | www.dbs.com.cn | 400-820-8988 |
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | (0519)96005 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
平安銀行股份有限公司 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
興業(yè)銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
浙商銀行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
中信百信銀行股份有限公司 | www.aibank.com | 956186 |
深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | www.4001961200.com | 400-196-1200 |
招贏通平臺(tái)官網(wǎng) | http://fi.cmbchina.com | 95555 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
國(guó)投證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
財(cái)通證券股份有限公司 | www.ctsec.com | 96336(浙江),40086-96336(全國(guó)) |
德邦證券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
東方財(cái)富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
東方證券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
廣發(fā)證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致電各地營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) |
國(guó)都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
國(guó)金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
國(guó)泰海通證券股份有限公司 | www.gtht.com | 95521 |
國(guó)新證券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
國(guó)信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
國(guó)元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
恒泰證券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
華安證券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
華寶證券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
華福證券有限責(zé)任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
華鑫證券有限責(zé)任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
華源證券股份有限公司 | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
開源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
上海證券有限責(zé)任公司 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
申萬(wàn)宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
首創(chuàng)證券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355 |
湘財(cái)證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
信達(dá)證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
興業(yè)證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
粵開證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
長(zhǎng)江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579 或 4008-888-999 |
招商證券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
中國(guó)銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551;400-888-8888 |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532;400-600-8008 |
中山證券有限責(zé)任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | sd.citics.com | 95548 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
北京坤元基金銷售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 4006498989 |
北京錢景基金銷售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京雪球基金銷售有限公司 | https://danjuanfunds.com/ | 400-159-9288 |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
北京濟(jì)安基金銷售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118;4000988511 企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | www.xinlande.com.cn | 400-066-1199 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
青島意才基金銷售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
上海大智慧基金銷售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上海基煜基金銷售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海陸享基金銷售有限公司 | www.luxxfund.com | 4001681235 |
上海攀贏基金銷售有限公司 | www.pytz.cn | 021-68889082 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021,400-1818-188 |
上海挖財(cái)基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬(wàn)得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司 | www.zocaifu.com | 400-100-2666 |
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | www.jfz.com | 400-8224-888 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
泰信財(cái)富基金銷售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555;95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)6) |
通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
一路財(cái)富(北京)基金銷售有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
奕豐基金銷售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中證金牛(北京)基金銷售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.com | 020-89629066 |
博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
上海國(guó)信嘉利基金銷售有限公司 | https://www.gxjlcn.com/ | 021-68809999 |
基金公告
- 2025.08.30 長(zhǎng)盛基金管理有限公司旗下基金2025年中期報(bào)告提示性公告
- 2025.08.30 長(zhǎng)盛安鑫中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告
- 2025.07.19 長(zhǎng)盛基金管理有限公司旗下基金2025年2季度報(bào)告提示性公告
- 2025.07.19 長(zhǎng)盛安鑫中短債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告
- 2025.04.22 長(zhǎng)盛安鑫中短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告
- 2025.04.22 長(zhǎng)盛基金管理有限公司旗下基金2025年1季度報(bào)告提示性公告