長盛安逸純債C 007745 債券型 中低風(fēng)險
最新凈值:2025-09-29
1.2346元 限大額500元
-
日漲跌幅
-0.01%
-
成立以來漲跌幅
23.46%
-
盛錢寶 申購費(fèi)
0.1折起
- 近1月
-0.31% - 近3月
-0.52% - 近1年
1.92% - 近3年
10.11% - 今年以來
0.28% - 成立以來
23.46%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概況
基金名稱: 長盛安逸純債C | 基金代碼: 007745 | 基金合同生效日: 2020年01月20日 |
基金托管人:中國銀行 | 基金類型: 債券型 | 風(fēng)險評級: 中低風(fēng)險 |
業(yè)績比較基準(zhǔn):
中債綜合指數(shù)(全價)收益率
|
||
投 資 目 標(biāo):
在控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值,并力爭獲得超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資業(yè)績。
|
||
投 資 范 圍:
本基金主要投資于固定收益類金融工具,包括債券(包括國債、金融債(含政策性金融債、商業(yè)銀行金融債以及其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的金融債等)、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、證券公司短期公司債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券及政府支持債等債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的債券),以及資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、現(xiàn)金等固定收益類金融工具,國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。
本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終,在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
||
風(fēng)險收益特征:
本基金為債券型基金,屬證券投資基金中的較低風(fēng)險品種,其長期平均預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。
|
||
分 紅 政 策:
本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日經(jīng)除權(quán)后的該類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為該類基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;
|
||
備注:
|
歷史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以來 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長盛安逸純債C | -0.24% | -0.31% | -0.52% | 0.41% | 0.28% | 1.92% | 10.11% | 2020.01.20 | 23.46% |
基金經(jīng)理

王貴君
王貴君先生,碩士。曾任中債資信評估有限責(zé)任公司評級分析師,上投摩根基金管理有限公司債券研究員,2017年6月加入長盛基金管理有限公司,歷任投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理、專戶理財部副總監(jiān)、固定收益部副總經(jīng)理,現(xiàn)任固定收益部總經(jīng)理。自2020年12月17日起擔(dān)任長盛盛裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年1月13日起擔(dān)任長盛安逸純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年6月9日起擔(dān)任長盛盛和純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年9月23日起擔(dān)任長盛全債指數(shù)增強(qiáng)型債券投資基金基金經(jīng)理,自2023年4月26日起擔(dān)任長盛盛逸9個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

劉欣
劉欣女士,碩士。曾任中債資信評估有限責(zé)任公司評級分析、產(chǎn)品設(shè)計、信用信息分析崗位。2018年12月加入長盛基金管理有限公司,歷任信用研究員、基金經(jīng)理助理。自2024年9月20日起擔(dān)任長盛安逸純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年9月20日起擔(dān)任長盛穩(wěn)鑫63個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年9月20日起擔(dān)任長盛盛悅債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
資產(chǎn)組合
資產(chǎn)總值: 109.83億 資產(chǎn)分布
行業(yè)集中度: 0.0% 行業(yè)分布
序列 | 股票代碼 | 股票名稱 | 凈值占比 | 近3月漲跌 |
暫無數(shù)據(jù) |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
C類認(rèn)/申購費(fèi) | C類養(yǎng)老金特定認(rèn)/申購費(fèi)率 |
0 | 0 |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.50% |
7日≤持有期<30日 | 0.10% |
30日≤持有期 | 0 |
基金管理費(fèi) | 0.60% |
基金托管費(fèi) | 0.20% |
銷售服務(wù)費(fèi) | 0.30% |
銷售網(wǎng)點(diǎn)
銷售機(jī)構(gòu) | 網(wǎng)址 | 客服電話 |
中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
平安銀行股份有限公司 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
興業(yè)銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
浙商銀行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
中信百信銀行股份有限公司 | www.aibank.com | 956186 |
招贏通平臺官網(wǎng) | http://fi.cmbchina.com | 95555 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
寧波銀行股份有限公司易管家平臺 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
國投證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
財通證券股份有限公司 | www.ctsec.com | 96336(浙江),40086-96336(全國) |
德邦證券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
東方財富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
東方證券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
廣發(fā)證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致電各地營業(yè)網(wǎng)點(diǎn) |
國都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
國泰海通證券股份有限公司 | www.gtht.com | 95521 |
國新證券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
恒泰證券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
華安證券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
華寶證券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
華福證券有限責(zé)任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
華瑞保險銷售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
華鑫證券有限責(zé)任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
華源證券股份有限公司 | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
開源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
嘉實(shí)財富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
山西證券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
上海證券有限責(zé)任公司 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
申萬宏源西部證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
首創(chuàng)證券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
信達(dá)證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
興業(yè)證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
粵開證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579 或 4008-888-999 |
招商證券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551;400-888-8888 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532;400-600-8008 |
中山證券有限責(zé)任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | sd.citics.com | 95548 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
北京坤元基金銷售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 4006498989 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京雪球基金銷售有限公司 | https://danjuanfunds.com/ | 400-159-9288 |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
北京濟(jì)安基金銷售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 個人業(yè)務(wù):95118;4000988511 企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | www.xinlande.com.cn | 400-066-1199 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
青島意才基金銷售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
上海大智慧基金銷售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上海基煜基金銷售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海陸享基金銷售有限公司 | www.luxxfund.com | 4001681235 |
上海攀贏基金銷售有限公司 | www.pytz.cn | 021-68889082 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021,400-1818-188 |
上海挖財基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海長量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
上海中歐財富基金銷售有限公司 | www.zocaifu.com | 400-100-2666 |
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | www.jfz.com | 400-8224-888 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
泰信財富基金銷售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555;95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)6) |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
玄元保險代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
陽光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
一路財富(北京)基金銷售有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
奕豐基金銷售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中證金牛(北京)基金銷售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.com | 020-89629066 |
博時財富基金銷售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
上海國信嘉利基金銷售有限公司 | https://www.gxjlcn.com/ | 021-68809999 |
基金公告
- 2025.08.30 長盛基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示性公告
- 2025.08.30 長盛安逸純債債券型證券投資基金2025年中期報告
- 2025.08.29 長盛基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加寧波銀行為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2025.07.19 長盛基金管理有限公司旗下基金2025年2季度報告提示性公告
- 2025.07.19 長盛安逸純債債券型證券投資基金2025年第2季度報告
- 2025.04.22 長盛安逸純債債券型證券投資基金2025年第1季度報告